Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 57 | 12 | 15 |
G.7 | 086 | 661 | 655 |
G.6 | 6148 0398 5553 | 5634 3186 6126 | 5474 7631 1651 |
G.5 | 6995 | 8619 | 0971 |
G.4 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 |
G.3 | 43368 05105 | 81635 70302 | 99503 42872 |
G.2 | 90202 | 11834 | 28266 |
G.1 | 42617 | 33349 | 62420 |
G.ĐB | 339113 | 598984 | 855159 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025
0 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
1 | 2,5,7 | 2 | 3 |
2 | 2,3,5,7 | 2,9 | 5 |
3 | 5 | 4,6 | 0,3 |
4 | 4,4,5 | 1,3 | |
5 | 6,8 | 3,9 | 9 |
6 | 3,7,9 | 3,4,9 | 1,5,9 |
7 | 8 | 1 | 6,8 |
8 | 6 | 7 | 0,1,2,3,4,6 |
9 | 6 | 4,6 | |
10 | 5,8 | 8 |