Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 51 | 95 | 51 | 20 |
G.7 | 294 | 522 | 765 | 030 |
G.6 | 5740 9159 0550 | 3907 5829 5255 | 2518 1827 5821 | 2279 4764 4104 |
G.5 | 6014 | 2580 | 4564 | 5471 |
G.4 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 |
G.3 | 24604 67920 | 67821 95917 | 95414 14987 | 33657 23130 |
G.2 | 76700 | 53133 | 63898 | 45879 |
G.1 | 09627 | 76816 | 91094 | 52518 |
G.ĐB | 774967 | 618642 | 829171 | 587296 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2025
0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
1 | 0,2,4,4,6,8 | 6,7 | 2 | 4,7 |
2 | 4 | 3,6,7,7,8 | 4,8 | 4,8 |
3 | 0,7 | 1,2,9 | 1,7 | 0 |
4 | 3 | 0,0,5 | ||
5 | 0,5 | 2 | 9 | 1 |
6 | 0,1,9 | 4,5 | 1 | 7 |
7 | 7 | 0 | 0,4,5,6 | 4,5 |
8 | 1 | 0,1 | 0,1,9,9 | |
9 | 1 | 0 | 7 | 7 |
10 | 4 | 5,7 | 4,6,8,8 | 6 |