| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| G.8 | 50 | 14 | 48 |
| G.7 | 314 | 186 | 454 |
| G.6 | 2444 9162 1487 | 1180 5773 6743 | 2648 1819 1455 |
| G.5 | 9703 | 9435 | 4574 |
| G.4 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
| G.3 | 32318 39787 | 30122 18501 | 40232 94170 |
| G.2 | 16367 | 57301 | 16244 |
| G.1 | 76997 | 57620 | 67501 |
| G.ĐB | 133005 | 699223 | 310631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2026
| 0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
| 1 | 3,5 | 1,1 | 1,3,6 |
| 2 | 1,4,6,8 | 4,6 | 7,9 |
| 3 | 0,6 | 0,2,3 | 6 |
| 4 | 0 | 5 | 0,1,2 |
| 5 | 4 | 3 | 4,4,8,8 |
| 6 | 0,1 | 0 | 4,5 |
| 7 | 2,4,7 | ||
| 8 | 3 | 0,4 | |
| 9 | 7,7 | 0,0,0,4,6,8 | 4 |
| 10 | 7 | 8 |