galatinonews.com

XSMT  08-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 72 27 77
G.7 625 979 823
G.6 2656 4137 8798 4190 0997 5023 7662 7187 2623
G.5 2772 4674 2233
G.4 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005
G.3 58742 66240 38736 63890 87558 99338
G.2 34090 72077 37434
G.1 16011 91867 78899
G.ĐB 595848 519652 857564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-12-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 4 5, 7
2 1 3, 4 5
3 5 3, 7 3, 3
4 1, 2, 2, 3, 7, 8 6 3, 4, 8
5 0, 2, 8 6
6 6, 6 2 8
7 7 1, 2, 4, 6, 6
8 2, 2 4, 7, 9 4, 7
9 7, 9 7
10 0, 0, 8 0, 0, 4, 7 9

XSMT  07-12-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 29 72 99
G.7 673 499 167
G.6 8032 3561 6923 8202 4883 5169 5642 2029 2678
G.5 8268 5153 0515
G.4 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281
G.3 96531 47925 86353 49032 46169 05550
G.2 04675 86396 04708
G.1 52625 40595 41430
G.ĐB 214943 205902 515216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-12-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 8 2, 2 8, 8
2 0, 3 5, 6, 6, 8
3 3, 5, 5, 9 0, 7, 9 6, 9
4 1, 2 2 0
5 0, 3, 5, 9 2
6 3, 3, 6, 7 0, 1, 7
7 1, 1, 8 9 7, 9
8 3, 5 2 8
9 7 3 1
10 3 5, 6, 9 9

XSMT  06-12-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 24 03
G.7 677 002
G.6 5228 7223 9964 4295 4969 6592
G.5 5412 9343
G.4 13733 57754 21467 80888 79670 36728 02527 52903 43399 66132 65138 60649 71239 42095
G.3 32117 49117 17977 01098
G.2 85151 25587
G.1 93774 25914
G.ĐB 601976 817558
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-12-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 2, 3, 3
2 2, 7, 7 4
3 3, 4, 7, 8, 8
4 3 2, 8, 9
5 3, 9
6 1, 4 8
7 4, 7 9
8 0, 4, 6, 7 7
9 8 7
10 2, 5, 5, 8, 9

XSMT  05-12-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 98 31 48
G.7 261 276 447
G.6 0826 0262 2206 5983 9281 8330 4224 4943 3128
G.5 9406 2397 1106
G.4 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958
G.3 90119 75946 52724 37460 05301 96021
G.2 15235 41802 57248
G.1 92032 06459 12151
G.ĐB 129285 242744 716545
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-12-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6, 6 2 1, 6, 7
2 2, 9 1
3 6 4, 9, 9 1, 4, 8
4 2, 5 0, 1, 5
5 6 2, 4 3, 5, 7, 8, 8
6 4, 8 9 1, 8
7 1, 2, 4 0, 3
8 7, 9 6, 7 8
9 4, 5 1, 3, 9 0
10 8 7 0, 1

XSMT  04-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 07 79
G.7 429 450
G.6 8808 0188 3330 3370 8331 6094
G.5 1826 7006
G.4 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841
G.3 75398 04110 95280 85745
G.2 30396 34801
G.1 98981 89077
G.ĐB 889586 894937
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-12-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 7, 8 1, 6
2 0, 7 4
3 6, 9
4 0 1, 2, 7
5 1 1, 1, 5, 9
6 9 0
7
8 0, 7, 9
9 1, 4, 4, 6, 8 0, 6
10 6, 7, 8, 8 4, 9

XSMT  03-12-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 78
G.7 600 068
G.6 4600 9182 7546 8909 1805 5522
G.5 0618 2917
G.4 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737
G.3 91057 43011 14366 27800
G.2 85554 72905
G.1 88264 94907
G.ĐB 634513 456532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-12-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 0, 0, 0, 5, 5 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9
2 1, 2, 3, 6, 8 6, 7
3 2
4 5 2, 7
5 6
6 4, 7
7 4 1, 6, 8
8 9 5, 8
9 2 3
10 0

XSMT  02-12-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 0551 1792 3674 0218 6359 8404
G.5 1499 4129
G.4 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088
G.3 27818 98745 54445 16198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
G.ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2024

0 Phú Yên Huế
1 3, 7, 8 4
2 8 8
3 3, 9
4 0, 4, 4, 8
5 3, 5, 9 5
6 1, 8, 8 0, 1, 9
7 9
8 0, 4, 9 1, 7, 7
9 8
10 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT  01-12-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 81 58 46
G.7 140 467 625
G.6 9845 0147 6053 7567 4195 7059 4599 5065 3015
G.5 4598 4456 8075
G.4 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775
G.3 80188 64678 63468 30008 88181 62950
G.2 11214 27550 91246
G.1 94347 08230 53298
G.ĐB 139966 963226 303033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 8
2 4, 8 3, 5
3 5 0, 6 5, 6
4 6 0, 3 3
5 0, 5, 7, 7 0 6, 6
6 3 0, 1, 6, 8, 9 0, 9
7 6 7, 7, 8 5
8 2, 2, 8 1 5, 5
9 1, 3, 6, 8 1, 2, 7
10 8 3, 5, 9 3, 8, 9

XSMT  30-11-2024

Tỉnh Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
G.8 43 15 61
G.7 071 213 433
G.6 7426 5933 4366 6697 5319 4068 8006 6486 9935
G.5 0514 3860 7706
G.4 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993
G.3 06945 70036 84671 37115 32200 19546
G.2 33356 21158 83510
G.1 72858 70142 86021
G.ĐB 613708 954309 304879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2024

0 Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
1 8 9, 9 0, 6, 6
2 4, 5 3, 5, 5, 6, 9 0, 0, 0, 5
3 6 1
4 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
5 0, 3, 5, 7 2, 6 6
6 6, 8 8, 9
7 6 0, 8 1, 5
8 0, 1, 6 1, 5 4, 9
9 6 6
10 7, 8 3

XSMT  29-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 2521 0859 5703 9196 6215 8914
G.5 6755 2297
G.4 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708
G.3 16592 14409 38633 87229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
G.ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0, 3, 4, 6, 9 8
2 1 4, 4, 5
3 1, 4 6, 9
4 1, 3, 3, 9
5 1, 5 5
6 5, 7, 9 3, 5
7 5
8 9
9 1 0
10 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT  28-11-2024

Tỉnh Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G.8 18 19 32
G.7 689 732 276
G.6 3490 4916 4792 0483 9346 8892 4325 6930 9290
G.5 7230 9332 6033
G.4 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534
G.3 10195 35132 03220 27715 91243 92480
G.2 54178 11274 16802
G.1 45018 85974 40244
G.ĐB 260871 398179 040518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2024

0 Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
1 2, 7
2 6, 8, 8 5, 5, 9 8
3 2 0 5
4 0, 2 2, 2, 7 0, 2, 3, 4, 6
5 0 6, 8 2, 3, 4
6 9
7 3, 9 1, 3
8 1, 4, 8, 9 4, 4, 9 6, 6
9 9 3, 7 0
10 0, 2, 2, 5, 5 2, 9 0

XSMT  27-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 02 90
G.7 878 144
G.6 3644 0191 2801 8909 0404 3531
G.5 4946 0137
G.4 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148
G.3 68812 68288 52819 30546
G.2 44300 59275
G.1 65300 21084
G.ĐB 582478 999670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 0, 1, 2, 2, 6 4, 9
2 2 1, 8, 9
3 6
4 1, 4 1, 7
5 4, 6 0, 4, 6, 8
6
7 9
8 8, 8 0, 5
9 1, 4, 8 0, 0, 4
10 1 0

XSMT  26-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 0314 1603 8752 8882 7954 8451
G.5 0410 3612
G.4 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666
G.3 54565 01007 56046 31473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
G.ĐB 691635 172564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 3, 7 1, 7
2 0, 0, 4, 8 2, 6
3 5
4 2, 5, 8, 9 3, 4
5 2 5, 6
6 2, 4 1, 4, 7
7 5 4, 5, 6
8 1, 5 1, 3
9 3 2
10 2

XSMT  25-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 54 77
G.7 103 645
G.6 9588 5941 1191 9158 9116 9486
G.5 0829 9129
G.4 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640
G.3 24632 55531 54583 03210
G.2 26255 74443
G.1 99982 11652
G.ĐB 020768 312662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 3, 9
2 9, 9 0, 6
3 9 6, 9
4 1, 2, 4 1, 5
5 1, 3 0, 3, 5
6 4, 5 2, 8
7 8, 8 1, 2
8 7
9 2, 8 3, 6
10 1, 5 5, 8

XSMT  24-11-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 20 10 13
G.7 600 655 040
G.6 2671 7935 5262 2516 4571 2537 0888 3347 9744
G.5 6296 0784 2495
G.4 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399
G.3 55561 10117 04615 91319 13060 70169
G.2 75819 14276 41687
G.1 83293 30279 22749
G.ĐB 735091 890780 369412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-11-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 0 5, 8, 9 0, 4
2 7, 9 0, 5, 6, 9 2, 3
3 0, 0 7
4 4, 5 0, 7 5
5 4, 4 3 0, 4, 7, 9
6 3 5
7 0, 1, 2 0, 9, 9
8 1 1, 6, 9 5
9 3 0, 3, 4 7, 8
10 1, 3, 6 5, 9, 9

XSMT  23-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 83 41 86
G.7 415 422 199
G.6 6879 0088 7317 9321 8124 8472 3784 8483 4651
G.5 6850 6905 2121
G.4 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458
G.3 58900 01540 98272 81617 89355 24462
G.2 12820 14809 40265
G.1 88741 48047 47689
G.ĐB 122218 387200 477718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-11-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 0, 5 0, 1, 5, 9
2 5, 7, 8 1, 2, 7 4, 6, 8
3 0, 7, 7 1, 2, 4 1
4 5 2
5 0, 1, 5 1, 7 1
6 0, 1, 8 1, 5, 5, 8
7 2, 5, 6
8 9 2, 2 8
9 3, 8 5, 9 3, 4, 6, 9
10 9 9

XSMT  22-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 01 25
G.7 415 216
G.6 3117 8485 2521 4723 7565 0414
G.5 4450 4655
G.4 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740
G.3 06022 45086 19874 23699
G.2 22393 31756
G.1 48320 96782
G.ĐB 722291 127000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1 0, 7
2 4, 5, 7 4, 4, 6, 7, 8
3 0, 1, 2, 3 3, 5
4 0 8
5 1, 8 0, 7
6 0 5, 6
7 5
8 8 4
9 5, 6 2
10 1, 3, 4 9

XSMT  21-11-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 24 38 79
G.7 990 114 268
G.6 4030 2808 5310 5854 0042 2565 1762 6376 4110
G.5 7440 4476 8073
G.4 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081
G.3 41777 94037 43938 96099 47563 66619
G.2 41651 56554 71073
G.1 17420 36079 85734
G.ĐB 172279 891413 654534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 3, 8
2 0, 9, 9 3, 4, 5 0, 9
3 0, 4
4 0, 1, 7 8, 8 4, 4
5 0 2, 2 3
6 1 0, 4, 4, 5 1
7 5 2, 3, 8, 9
8 1, 3, 7, 9 1, 1, 6, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9
9 9 4 0, 1
10 0 9

XSMT  20-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
G.ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
2 0, 9, 9 3
3 3 2, 6, 7
4
5 4 1, 4, 5
6 2
7 1, 4, 6, 8 5
8 0
9 0, 1, 3, 4, 7, 7
10 6, 7, 9 9

XSMT  19-11-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 90 79
G.7 137 867
G.6 3303 0530 6028 1583 6717 0808
G.5 2530 3930
G.4 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718
G.3 73562 67318 18255 75653
G.2 07426 40662
G.1 39484 66012
G.ĐB 933571 491946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 3 8
2 3, 8 2, 7, 8
3 0, 6, 8
4 0, 0, 7 0
5 2, 4, 7 6, 6
6 3 3, 3, 5
7 2 2, 7
8 1 9
9 1, 4 0, 2, 3, 9
10 0 2

XSMT  18-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G.5 4789 6800
G.4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G.3 64154 06714 07127 59553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
G.ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 6, 7 0
2 4 0, 5
3 0, 5, 7
4 7, 9 4, 7
5 7
6 4 0, 3
7 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
8 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
9 8, 8, 9
10 3 7

XSMT  17-11-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 39 21 68
G.7 582 296 567
G.6 3311 5611 6037 9318 2618 4100 8496 9379 6484
G.5 7333 7308 3822
G.4 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372
G.3 90912 48678 43698 75361 43060 72083
G.2 67722 73509 81204
G.1 63365 49634 42379
G.ĐB 937159 126285 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0, 8, 9 4
2 1, 1, 2 8, 8, 8
3 2 1, 8 1, 2, 2
4 2, 3, 7, 9 4, 7 2, 9
5 6 9
6 4, 9 3
7 1, 5 1, 5 0, 7, 8
8 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
9 2 2, 3, 5 3, 3, 4
10 6, 8 1, 6

XSMT  16-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 04 88 30
G.7 638 669 358
G.6 5521 8727 3359 3179 2812 1480 9938 8922 5001
G.5 4304 7720 5251
G.4 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 33257 97279 05263 52648 85321 92679
G.2 51996 33719 78455
G.1 02988 31675 40521
G.ĐB 171870 384534 265698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 4, 4 0, 3 1
2 6 2, 9 9
3 1, 3, 3, 4, 7 0, 3 1, 1, 2, 8
4 7, 8 4 0, 8
5 8 0, 5
6 7, 7, 9 1, 5, 8
7 3, 5, 9 0
8 0, 9 5, 8, 9 1, 9
9 8 0, 7, 8
10 5, 6 7 7, 8

XSMT  15-11-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
G.ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 1 0, 6
2 4
3 1, 4, 6, 7
4 0, 2 0
5 6
6 6 4, 8
7 4, 8 2, 5
8 4, 5, 6 6, 8
9 5 3, 4, 6, 7
10 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT  14-11-2024

Tỉnh Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G.8 83 64 61
G.7 380 506 829
G.6 5658 0374 7773 5961 7257 6988 6158 8705 7816
G.5 8111 0826 0227
G.4 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460
G.3 23340 22413 10736 74458 85096 72346
G.2 69046 67278 18280
G.1 75567 69647 93438
G.ĐB 667317 481427 679346
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2024

0 Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
1 1, 6 6, 8 5
2 1, 3, 3, 7 7 6
3 6 6, 7, 9 1, 7, 9
4 0, 6 8
5 0, 6, 7 7 6, 6
6 1, 8 7, 8 1, 8, 8
7 7 1, 4 0, 1
8 1, 3, 4 4, 8 8
9 0, 3 8 0, 3, 5
10 6, 9 6

XSMT  13-11-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
G.ĐB 442829 318229
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 1, 1 2, 4, 4, 5
2 6
3 3, 9, 9 9
4 2, 2 1, 8
5 0, 7, 9 2
6 4
7 4, 7 3, 9
8
9 2, 3, 5 5
10 0, 4, 4 0, 3, 4, 8, 9

XSMT  12-11-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
G.ĐB 283697 681461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 0 3, 5, 6
2 3, 7 2
3 3, 4, 9 4
4 4, 5 2, 4
5 4, 8 6
6 1, 2 7
7 1
8 1, 1, 8
9 3, 5, 6 2, 4, 7, 8
10 4, 7, 7 7

XSMT  11-11-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
G.ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Phú Yên Huế
1 7 4, 4
2 3, 9 0
3 3 5, 6
4 1, 3, 9 1
5 0, 5 1, 3, 5
6 0, 8 0
7 2, 7 0, 5, 6
8 3 2, 6, 6, 7
9 2, 3
10 4, 9 4

XSMT  10-11-2024

Tỉnh Huế Khánh Hòa Kon Tum
G.8 82 29 82
G.7 361 597 973
G.6 4420 8135 3610 2844 6439 8142 2386 3636 4109
G.5 8062 8806 1752
G.4 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142
G.3 41451 15528 96600 34049 75394 75880
G.2 58383 52172 47666
G.1 32757 60601 95822
G.ĐB 246747 620914 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Huế Khánh Hòa Kon Tum
1 5 0, 1, 2, 6, 9 9
2 0 4 9
3 0, 1, 8 9 2, 2
4 5, 7 2, 3, 9, 9 6, 6
5 7, 7 2, 3, 4, 4, 9 2, 4
6 1, 7 1, 2, 5
7 1, 2 6
8 7 2 3
9 2, 3, 7, 9 0, 2, 4, 6
10 7 4

XSMT  09-11-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 49 50 94
G.7 636 690 837
G.6 7606 8781 7986 0066 2243 0285 5265 7088 7736
G.5 0166 2178 4076
G.4 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280
G.3 38142 31118 19540 69212 39180 98335
G.2 46437 76236 12294
G.1 75906 95704 00764
G.ĐB 880968 992448 040820
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 6, 6 0, 4
2 8 2
3 2 0, 1, 5
4 6, 6, 7 6 5, 6, 7
5 2, 5, 6, 9 0, 3, 4, 8
6 6 0 5
7 5, 6, 8 0, 6 4, 5, 7
8 4 8, 9 6
9 1, 6, 7 0, 5 0, 0, 4, 8
10 0, 0 2, 4, 4

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày