galatinonews.com

XSMN  08-12-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 96 78 05
G.7 963 623 025
G.6 4215 3942 8192 3254 8660 7777 1933 8281 2388
G.5 4694 5482 5759
G.4 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780
G.3 03906 65227 00544 21885 47191 50406
G.2 86646 30917 08722
G.1 21979 76245 48185
G.ĐB 901676 916397 567357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-12-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 6, 7 2 1, 5, 6
2 4, 5 7 5
3 6, 7 3, 9 2, 4, 5
4 3
5 2, 6 3, 4, 5
6 3, 4, 8 7, 9
7 3, 4, 7 0, 3
8 6, 9 7, 8, 8 3
9 1 2, 5 0, 1, 4, 5, 8
10 0, 2, 4, 6 7 1, 6

XSMN  07-12-2024

Tỉnh Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
G.8 89 18 51 53
G.7 543 453 947 212
G.6 3472 3632 6093 6755 1679 7714 2841 7650 2215 2138 5200 5456
G.5 6532 3691 6788 7157
G.4 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570
G.3 04043 92254 71905 54803 24735 66247 99686 19377
G.2 18731 86132 49653 00073
G.1 83697 15255 28377 90466
G.ĐB 148756 457881 698229 786900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-12-2024

0 Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
1 3, 5 3 0, 0
2 6 4, 8 5 2, 2
3 0, 0, 9
4 1, 2, 2, 2, 4, 6 2, 2 3, 5 0, 4, 8
5 1, 3, 3 6 0, 1, 7, 7
6 2, 4, 6, 8 3, 5, 5 0, 1, 3 3, 6, 7
7 2 5, 6
8 2 7, 9 7, 7 0, 1, 3, 7, 8
9 9 1, 2, 5 8, 8 6
10 3, 7 1, 4

XSMN  06-12-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 74 31 56
G.7 582 701 695
G.6 0236 7415 3647 5848 3068 2009 4466 2212 4408
G.5 7323 4783 5866
G.4 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337
G.3 88646 88785 79536 43209 82337 82356
G.2 44676 96962 88133
G.1 16213 68002 94501
G.ĐB 664632 540348 585338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-12-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 1, 2, 9, 9 1, 8
2 3, 5 1, 2, 4 2
3 3 1, 1, 5
4 2, 3, 5, 6 1, 6 3, 7, 7, 8
5 6, 7 8, 8
6 6 6, 6
7 2 2, 8 6, 6, 6
8 4, 6 3, 5 7, 9
9 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
10 7 5

XSMN  05-12-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 23 02 42
G.7 510 419 126
G.6 7209 9965 8376 6789 5442 3968 2811 6404 4159
G.5 8819 8217 5390
G.4 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342
G.3 77429 65096 59413 04368 51913 11433
G.2 87582 27881 36631
G.1 25879 38508 86838
G.ĐB 432071 770178 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-12-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 9 2, 8 4
2 0, 9 3, 7, 9 1, 3, 9
3 3, 9, 9, 9 8 6, 6, 7
4 3 0, 1, 3, 8
5 2, 6, 7 2, 2, 6
6 9 1, 6 3, 7, 9
7 0, 5 8, 8
8 1, 6, 9 8
9 2, 3 1, 5, 9
10 0, 2, 6 0

XSMN  04-12-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 05 63 92
G.7 464 715 737
G.6 9950 5605 4462 5249 7506 1255 7271 7050 3315
G.5 4661 3368 3243
G.4 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242
G.3 59967 36542 18346 14117 76609 81615
G.2 66099 30366 55469
G.1 54182 10911 79399
G.ĐB 932312 565797 711691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-12-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 5, 5 6, 8 9
2 0, 2, 2 1, 5, 7 1, 5, 5
3 5 7
4 0, 4, 7, 7
5 2, 4 6, 9 2, 3
6 0, 3 3, 5, 9 0, 9
7 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8 9
8 1
9 2, 2 5
10 4, 9 4, 7 1, 2, 9

XSMN  03-12-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 02 06 62
G.7 373 822 294
G.6 9767 4792 2488 6857 0336 5031 7581 5060 3694
G.5 9890 8904 8895
G.4 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908
G.3 71263 02707 57868 41254 99479 46928
G.2 33503 12273 30638
G.1 61543 35722 11075
G.ĐB 734172 928667 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-12-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 2, 3, 5, 7 4, 6 8
2 6
3 7 2, 2 2, 8
4 4, 6 0, 1, 5, 6, 6 0, 6, 8
5 3, 9
6 4, 7, 7, 7
7 3, 7 7, 8 0, 1, 2
8 2, 3 3, 5 1, 5, 9
9 5, 8 1, 8
10 0, 2, 7 8 4, 4, 5

XSMN  02-12-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 10 65 32
G.7 190 371 190
G.6 7892 9256 5060 5018 3194 9968 0089 2755 0182
G.5 7902 5672 3412
G.4 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968
G.3 60243 06547 47697 73323 40622 70861
G.2 89133 58495 15531
G.1 74427 91549 69509
G.ĐB 728636 491288 340805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 2 5, 9
2 0 4, 8 2
3 7 3 2, 3
4 1, 3, 6 5 1, 2
5 3, 3, 4, 6, 7 3, 4, 9 2
6 3, 6 5
7 0 5, 5, 7, 8 1, 6, 7, 8
8 1, 2, 8 7
9 2, 9 8 2, 9
10 0, 2 4, 5, 7 0, 4

XSMN  01-12-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 53 03 03
G.7 865 331 238
G.6 6504 6518 1382 8933 4968 1228 6312 8909 3691
G.5 4866 0726 3398
G.4 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965
G.3 05133 95754 26366 66190 77553 00901
G.2 56741 72924 40763
G.1 60484 54260 36775
G.ĐB 174941 310354 066278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 4 3, 5 1, 3, 9
2 1, 7, 8 1, 2, 6, 9 2
3 2, 7 0, 4, 6, 8
4 3 1, 3, 3 8
5 1, 1, 8
6 1, 3, 4, 4 4 3, 3
7 5, 6 0, 6, 8 0, 3, 3, 5, 8
8 5, 8
9 2, 4 8
10 0 1, 1, 8

XSMN  30-11-2024

Tỉnh Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
G.8 05 35 37 36
G.7 352 861 193 199
G.6 1429 4678 4307 3733 2304 0792 7227 7276 7005 3961 0579 0862
G.5 8239 2266 0693 4744
G.4 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636
G.3 80443 96020 18853 72567 06144 20176 64535 79400
G.2 64224 42232 59160 92590
G.1 40950 89664 87216 95788
G.ĐB 208677 951312 965779 042858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2024

0 Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
1 5, 7 4, 6 5 0
2 3, 7 2, 9 6
3 0, 4, 9 1, 7, 8
4 9 2, 3, 5 7 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
5 2, 3, 7 4, 8 4
6 0, 0, 2 2, 3 8
7 1, 4, 6, 7 0, 3 1, 2
8 7, 7, 7, 8 0 6, 6, 9 9
9 6 1 4, 6, 8
10 2, 4, 9 3, 3, 5, 6 0, 9

XSMN  29-11-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 20 84 85
G.7 053 880 638
G.6 4508 0160 1662 9749 3201 6354 3302 7194 7197
G.5 8107 5247 0491
G.4 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333
G.3 14787 19832 42281 43479 10101 44304
G.2 41737 25140 95982
G.1 63281 62966 20421
G.ĐB 211942 850657 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 7, 8, 8 1 0, 1, 2, 3, 4, 9
2 5, 6 0
3 0 1
4 2, 4, 7 0 3, 6, 8
5 2, 9 0, 7, 9
6 3 3, 4, 7
7 0, 2 3, 6 3
8 5, 9
9 1, 7, 7 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8
10 8 6 1, 4, 7

XSMN  28-11-2024

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 65 69 50
G.7 366 555 637
G.6 8681 3865 7136 4566 2148 9909 5390 9932 2325
G.5 9506 5917 7099
G.4 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900
G.3 80112 98791 97460 81310 63960 43119
G.2 06754 09979 51523
G.1 98899 68078 04890
G.ĐB 838992 668983 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2024

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 6, 7, 8 2, 4, 9 0
2 2 0, 7 9
3 3 5 2, 3, 5
4 1, 6 2 1, 2, 7
5 4 1, 8 1
6 4 5 0, 1
7 4, 5, 5, 6 0, 6, 9 0
8 4, 8, 9 0
9 1 3, 8 0, 3
10 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN  27-11-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 78 57 72
G.7 461 512 821
G.6 4491 4326 3157 8030 5823 3688 2508 1828 9968
G.5 7616 6244 5298
G.4 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573
G.3 42079 03505 27389 90737 33125 14178
G.2 03931 67150 32565
G.1 33743 94122 35840
G.ĐB 351306 193316 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 5, 6 3 0, 6, 8
2 6 2, 6
3 6 2, 3, 8 1, 5, 8
4 1, 7 0, 7, 7
5 1, 3 4, 4 0
6 4, 7 0, 7 2
7 1 4, 8 5, 7, 8
8 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
9 8, 9
10 1, 6, 8 5 0, 8, 8

XSMN  26-11-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 13 54 57
G.7 861 198 035
G.6 5221 4670 4740 9971 2513 1478 0351 1702 7922
G.5 0470 4983 3758
G.4 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864
G.3 20951 79450 49853 01868 54299 51654
G.2 92040 07352 88543
G.1 41836 76806 99712
G.ĐB 614634 109732 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-11-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 5, 6 2, 6, 9
2 0, 3 3, 3 2
3 1 2 2
4 4, 6 2, 2 5
5 0, 0 3
6 0, 0, 1 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8
7 1, 6 4, 8 0, 4
8 0, 0, 1, 8 1, 4, 8 2
9 0, 3 3 6
10 6, 8 0, 9

XSMN  25-11-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 77 14 60
G.7 229 841 010
G.6 8827 7987 0101 4122 0353 9115 6530 7698 9820
G.5 1637 0241 6826
G.4 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 64663 17967 85510 58412 26891 08995 07367
G.3 65891 84277 55035 42176 92412 79808
G.2 64010 77433 94329
G.1 67522 70343 22883
G.ĐB 258650 744864 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-11-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 0, 1 3, 4, 6 8
2 0, 5, 7 4, 5 0, 0, 2, 2
3 2, 7, 9 2, 4 0, 6, 9
4 7 3, 5 0
5 3, 8 1, 1, 3, 3 6
6 0 3
7 0 4 0, 3, 7, 7
8 7, 7, 8 6, 6
9 7 3
10 1 2 1, 5, 8

XSMN  24-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G.8 65 80 96
G.7 321 914 799
G.6 0030 0023 4195 7352 6736 2732 5971 2288 5453
G.5 6251 8457 4160
G.4 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255
G.3 59165 62399 88610 68630 33544 49478
G.2 84240 99600 20050
G.1 56808 95464 80592
G.ĐB 816791 530452 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-11-2024

0 Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
1 8 0
2 0, 4
3 1, 3 5
4 0 0, 2, 4, 6 0, 4
5 0, 9 4, 9
6 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6
7 2, 5, 5, 7 4, 8 0, 4, 7
8 3 9 1, 8
9 0, 6 4, 8
10 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN  23-11-2024

Tỉnh Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
G.8 97 30 04 68
G.7 483 971 117 872
G.6 6176 8019 8681 2828 5095 6381 2664 9171 5295 6933 6343 5533
G.5 7837 8753 7184 4828
G.4 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855
G.3 46536 25115 29287 11095 23887 72835 35100 81491
G.2 02460 11270 45218 50614
G.1 88081 94709 91285 01094
G.ĐB 684222 966343 135605 091787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-11-2024

0 Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
1 6 1, 9, 9 4, 5 0
2 5, 9 3, 4 2, 7, 8 4, 8
3 2 8 1, 7, 8
4 6, 7, 9 0 5 3, 3, 6
5 3 2 3
6 3, 4 2, 7, 8 5
7 0, 2 1 0, 4 5, 8
8 3, 6, 7 0, 1 1 1, 2
9 1, 1, 3, 4 1, 4, 7 4, 5, 7 7
10 0, 7 5, 5 5, 5 1, 4

XSMN  22-11-2024

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 81 30 53
G.7 207 131 025
G.6 3835 9317 2847 1977 5244 0872 9794 1123 4711
G.5 9959 6055 3571
G.4 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311
G.3 17828 22713 76335 04633 34381 84212
G.2 65941 71394 00445
G.1 56722 74858 57063
G.ĐB 960742 567629 873697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-11-2024

0 Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
1 6, 7
2 3, 7 0 1, 1, 2
3 2, 7, 8 0, 9 3, 5, 9
4 5, 6 0, 1, 3, 5 5
5 1, 2, 7, 7 4, 6 4, 5
6 9 1, 2, 5, 8, 8 3
7 1 3, 5
8 4 2, 7 1, 2
9 1 1, 5
10 2, 3 4 4, 7

XSMN  21-11-2024

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 80 10 14
G.7 664 264 500
G.6 9569 0892 0703 3483 4264 5469 3762 7658 8320
G.5 1865 0163 2265
G.4 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746
G.3 50436 05816 04373 53832 57610 42359
G.2 66225 89119 51339
G.1 04203 85274 32153
G.ĐB 447539 524341 075184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2024

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2, 3, 3 0
2 6 0, 4, 8, 9 0, 4
3 5 0, 7
4 0, 1, 6, 9 1, 2 1, 5, 9
5 1 1, 9 6
6 3, 4, 8, 9
7 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9 2, 5
8 3, 4 0
9 0, 5 1, 3 4, 8
10 2, 7 3

XSMN  20-11-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 99 85 52
G.7 924 786 217
G.6 1266 1881 5026 6502 2172 6607 8790 5496 7840
G.5 6994 0790 6887
G.4 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743
G.3 51801 16988 73723 05934 06394 23231
G.2 02343 94694 00763
G.1 75386 76322 20402
G.ĐB 273288 069961 958652
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 1, 6 0, 2, 2, 3, 4, 7 2
2 7
3 4, 4, 6 2, 3
4 4 1, 3
5 3, 9 0 0, 3
6 2, 2, 6
7 5, 6 1 3
8 3 1, 2 3, 5
9 1, 3, 6, 8, 8, 8 1, 5, 6 7, 7
10 4, 9 0, 4 0, 4, 5, 6

XSMN  19-11-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 01 65 36
G.7 214 858 863
G.6 3645 9092 2427 1903 6650 4722 1935 5217 5421
G.5 4692 9592 0158
G.4 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
G.3 74775 43814 79952 35330 76200 48001
G.2 70404 74667 69810
G.1 32553 55039 69328
G.ĐB 852560 518955 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 1, 4 3, 3, 3 0, 1
2 3, 4, 4, 7 0, 7
3 5, 7 2 1, 7, 8, 8
4 3 0, 9 5, 6
5 0, 5 1
6 3 0, 1, 2, 5, 8, 8 3, 8
7 0 1, 5, 7 0, 1, 3, 6
8 1, 3, 5 1
9 0
10 2, 2 2 9

XSMN  18-11-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 78 16 28
G.7 496 852 737
G.6 4205 3792 1909 1306 4375 5993 9218 4476 9941
G.5 1413 4249 9567
G.4 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549
G.3 30639 31992 52793 58208 07499 65839
G.2 49158 60680 47858
G.1 64720 52048 96070
G.ĐB 901085 807877 233941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 5, 9 6, 7, 8
2 3 6 0, 8
3 0, 6 2, 8
4 3, 9 1, 7, 9
5 8, 8, 9 1, 1, 9
6 5, 8 0, 2, 8 8
7 6 8 7
8 7, 8 5, 5, 7, 7 0, 6, 9
9 3, 5 0 8
10 2, 2, 3, 6 3, 3 4, 9

XSMN  17-11-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 26 98
G.7 806 721 370
G.6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
G.5 0907 0558 9021
G.4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
G.3 85158 08199 89963 84048 56253 58569
G.2 32992 01199 02637
G.1 12936 13545 33444
G.ĐB 271382 833062 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
2 7 5 6, 8, 9
3 0, 6 1, 6 1
4 1, 6 0, 7
5 8 1, 5, 8 2, 4, 6
6 8 8, 8 3, 5, 8
7 1 0, 2, 3, 9 9
8 9 0, 6
9 2 2 9
10 1, 2, 9 5, 9 5, 8

XSMN  16-11-2024

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
G.8 86 70 27 87
G.7 617 729 453 506
G.6 2724 0602 2318 8538 1831 3834 2079 2410 2761 5142 0981 1361
G.5 0312 8936 9978 2259
G.4 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612
G.3 49616 82213 85719 60616 32690 51139 25208 46155
G.2 82149 00146 32718 41080
G.1 54221 71279 46361 27596
G.ĐB 738756 482604 344734 056172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2024

0 Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
1 0, 2 4, 8 6, 8, 9
2 2, 3, 6, 7, 8 6, 9 0, 7, 7, 8 2
3 1, 4 9 2, 7, 9 3, 4
4 5 1, 4, 6, 8 4, 9
5 3, 9, 9 6 3 2
6 2, 4, 6 0, 0 3, 3 5, 5, 6, 9
7 9 6, 9 1, 1 1
8 0, 9 8, 9, 9 2
9 6 0, 1, 7
10 2, 3 0 3, 6

XSMN  15-11-2024

Tỉnh Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 01 63
G.7 478 831 612
G.6 7847 2195 0304 6021 8089 1718 0797 2613 5531
G.5 2380 0325 4407
G.4 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
G.3 12603 19316 89271 58200 69950 68951
G.2 95153 42002 42961
G.1 62384 89254 25890
G.ĐB 305220 332825 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2024

0 Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
1 3, 4 0, 1, 2 7
2 6, 7 8 2, 3
3 0 1, 5, 5, 7, 7 7
4 0, 1 1
5 1, 7 2, 5
6 0, 3 4 0, 1
7 1, 5 9 1, 3, 4, 4
8 8 1, 5 7
9 0, 2, 4 9 2, 6
10 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN  13-11-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 51 49 33
G.7 104 900 434
G.6 5514 4151 6557 9208 9456 7972 6932 3199 3908
G.5 8626 6549 7397
G.4 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393
G.3 26088 79943 52084 06871 31651 48799
G.2 09012 24120 57604
G.1 15113 86830 34897
G.ĐB 693896 437148 211173
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4 0, 1, 8 4, 5, 8
2 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
3 3, 6 0
4 2 0 2, 3, 4
5 3 8, 9, 9 0, 0
6 1, 1, 7 6 1
7 0, 2 2 3
8 1, 2 3
9 8 0, 4 8
10 6 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9

XSMN  12-11-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 74 65 69
G.7 869 305 026
G.6 0502 6767 2581 6272 4561 8244 1149 3079 2664
G.5 3664 8268 9206
G.4 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137
G.3 49154 65305 99070 15594 82576 47118
G.2 44069 90669 30322
G.1 61178 34332 34779
G.ĐB 613037 980585 941944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 2, 5, 6 5 6
2 0 2 1, 8, 9
3 4, 5 5 2, 6
4 7 2, 3 6, 7
5 4 4, 5, 9, 9
6 4, 4
7 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9 4, 9
8 2, 4, 8 0, 0, 2, 3 6, 9, 9
9 1, 6 5
10 4, 4 0

XSMN  11-11-2024

Tỉnh Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 4485 4577 2937 5327 8030 3625 1742 4104 5856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G.3 06878 32416 54572 36937 03389 60038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
G.ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2024

0 Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
1 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
2 4, 6, 8 0, 9
3 5 5, 5, 6, 7, 7 0
4 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
5 0, 8 4 2
6 4 6 0, 6, 8, 8
7 9
8 1, 7, 8 2
9 1, 5 0, 5 4, 4, 9
10

XSMN  10-11-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 81 76 00
G.7 530 500 795
G.6 8895 5233 5731 4891 5512 9770 0576 3683 9995
G.5 2121 7692 2350
G.4 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414
G.3 91900 23446 02720 62888 83381 54363
G.2 54636 17998 29928
G.1 04863 44077 17819
G.ĐB 909254 319855 323440
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0, 0 0, 4 0
2 3 2 3, 4, 9
3 0, 1 0, 4 8
4 0, 1, 3, 6 3
5 3, 6 7, 9 0, 3
6 4 3, 5 0
7 0, 3 3
8 0, 0, 6, 7 5, 6
9 1 8 1, 3, 6, 8
10 1, 5, 9 1, 2, 8, 8 5, 5

XSMN  09-11-2024

Tỉnh Long An Bình Phước TPHCM Hậu Giang
G.8 67 88 83 39
G.7 407 624 877 536
G.6 2330 6484 3388 4312 2945 9442 9484 6513 0278 5638 9708 9688
G.5 8924 2825 8907 2662
