galatinonews.com

XSMN  02-12-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 40 92 89
G.7 366 323 736
G.6 5165 3629 3999 1803 8966 5461 6466 5584 3575
G.5 0273 9794 1243
G.4 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690
G.3 61207 85738 41059 76445 09355 11568
G.2 67344 82551 89334
G.1 67554 77648 08294
G.ĐB 501721 259197 419478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-12-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3,7 2,3 4,5
2 4
3 1,9 3 5
4 1,8 7 3,4,6
5 0,1,4,6 5,8 3
6 3,4 1,9 5,5
7 5,6,9 1,6 6,8,8
8 2,3 7 5,8
9 6 4,9
10 9 2,4,5,7,7 0,4

XSMN  01-12-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 02 35 04
G.7 872 412 022
G.6 2883 3414 1482 3680 6897 8109 0371 3047 4539
G.5 0335 7404 9501
G.4 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951
G.3 53706 59826 00338 40595 49628 67616
G.2 91512 44424 78938
G.1 58672 11846 78216
G.ĐB 986053 569537 953117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-12-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,2,6 4,7,9 1,4,5
2 2,4,5 2 6,6,7
3 6 3,4 2,8
4 4,5,7 2,5,7,8 8,8,9
5 5,6 7
6 3,9 2 1
7 0 5
8 2,2,3 1,9,9
9 2,3 0 0,7
10 5,5,7

XSMN  30-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 12 67 99
G.7 531 653 579
G.6 0267 4804 3534 7277 1521 0407 0004 1270 9789
G.5 3123 3946 6817
G.4 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354
G.3 61025 97098 39950 24788 29068 06539
G.2 81137 82683 67701
G.1 87993 21496 01891
G.ĐB 573077 002911 198430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4,5 4,5,7 1,4,7
2 1,2,6 1 7
3 3,5 1,4
4 1,4,7 0,9
5 4,6,7 9
6 1,7 0,3 4
7 7 6,7 8
8 4,7 7 0,1,7,9
9 9 3,8 9,9
10 3,8 6,6 1,5,9

XSMN  29-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 26 61 49 62
G.7 429 072 551 037
G.6 7211 2243 0383 9895 2515 3336 7450 4545 1935 8433 1322 9044
G.5 3116 7829 0633 3236
G.4 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736
G.3 52321 35182 40486 85811 13328 50673 06296 95145
G.2 87685 82046 13209 54246
G.1 47458 49301 51868 39746
G.ĐB 922599 885250 407956 758818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1 4,9
2 1,4,6 1,5,5 5,7 8
3 1,5,6,9,9 9 8 2,6
4 2,6 3,5 3,6,6,7,8
5 3,9 6,7 5,9 3,4,5,6,6
6 1,5,8 0,2,8 0,1,6 5,7
7 1,5 8,9 2
8 8 2 2,3,3
9 2,3,5 6 0 5
10 9 2,5 6

XSMN  28-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 95 01 30
G.7 032 913 300
G.6 5530 4123 4152 9422 7298 6299 8772 3525 8891
G.5 8283 8346 6377
G.4 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680
G.3 60999 68630 08643 72254 80813 77891
G.2 47732 55796 31121
G.1 47489 07185 75669
G.ĐB 240446 192476 138537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 1 0,1
2 3,7 3
3 3 2,3 1,5
4 0,0,2,2 3 0,7
5 6 3,6 7,8
6 2,5 0,2,4,4 8
7 1,2 9
8 1 6 2,2,7
9 3,4,9 5,5 0,9
10 5,8,9 6,8,9 1,1

XSMN  27-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 33 92 36
G.7 015 027 729
G.6 9613 9361 6288 3404 0340 3426 7156 3572 5933
G.5 1436 6595 1225
G.4 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082
G.3 32190 72717 01123 44349 43650 57903
G.2 07130 86946 40151
G.1 33245 18200 93471
G.ĐB 310717 458408 291515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 7 0,4,8 3,8
2 3,5,7,7 3 5,7
3 3,3,6,7,7 5,9
4 0,3,6 3,6
5 5 0,6,9
6 4,9 0,1,4,6
7 1,6 4
8 1 4,5 1,1,2,2,5
9 3,8 8 2
10 0,9 2,5

XSMN  26-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 24 09 70
G.7 918 434 392
G.6 0717 0487 9723 7712 8144 0611 7707 6711 7785
G.5 6003 6669 5604
G.4 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402
G.3 57267 28666 41408 83683 92028 21808
G.2 76630 10499 99924
G.1 96775 63238 45737
G.ĐB 133228 693348 625018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3 0,8,9 2,4,7,8
2 3,7,8 1,2 1,8
3 3,4,8,8 1 4,8
4 0,5 4,8 7
5 1 4,8,9 8,8
6 2,8 4
7 6,7 3,9 6,8
8 1,2,5 0
9 7,7 3 2,5
10 7,9 2

XSMN  25-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 80 75 08
G.7 407 894 845
G.6 3345 0240 2169 9781 1002 5649 2734 9229 1962
G.5 9598 4639 9891
G.4 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856
G.3 56303 09000 88478 52120 68325 97674
G.2 00029 90120 28662
G.1 75783 14093 18227
G.ĐB 525400 017030 878960
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,0,3,7 2,9 3,3,8,9
2 2
3 7,9 0,0 5,5,7,9
4 9 0,7,9 4,4
5 0,5,5,8 9 5
6 5 5,6 6
7 1,9 7 0,2,2
8 5,8 4
9 0,3 1,7
10 1,8 3,4,5 1

XSMN  24-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 36 52 40
G.7 794 044 855
G.6 6590 6888 4374 8473 0907 9291 8901 1401 3332
G.5 0731 4326 2788
G.4 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598
G.3 34833 27899 37474 06404 16799 21296
G.2 02727 65950 39707
G.1 40159 66193 25908
G.ĐB 954123 566862 392530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-11-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0 4,7,8 1,1,5,6,7,8
2 1,3
3 3,7,7 6 7
4 0,1,3,5,6 0,2,4
5 4 4,8 0
6 5,9 0,2,9 5
7 2 7
8 4 3,4,6,9 8
9 8 8
10 0,4,5,9 1,3 6,8,9

XSMN  23-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 03 26 33
G.7 559 822 068
G.6 0165 0935 4730 8879 7071 0927 3602 7327 2892
G.5 7099 6939 7245
G.4 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949
G.3 10819 71771 74203 70397 96184 33447
G.2 34749 47962 96194
G.1 80845 83313 39908
G.ĐB 346573 662106 996357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,1,3 3,6 2,8
2 1,9,9 3,9 7
3 2,6,6,7 2,7
4 0,5 9 3
5 5,9 5,7,9
6 9 4,7,9 7,9
7 5 2,8 3,8
8 1,3 1,1,9
9 5 2,4
10 4,7,9 7 2,4,8

XSMN  22-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 87 44 23 48
G.7 961 180 924 441
G.6 1568 7458 0363 6023 2463 5767 6732 8060 7433 3034 1925 5293
G.5 5536 6030 7330 0213
G.4 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347
G.3 34570 69582 93188 66418 06406 17965 86235 29185
G.2 33205 23793 25691 87729
G.1 14297 81364 63271 29518
G.ĐB 387298 144416 480092 364551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 5,6,8 3,8 6
2 1,6,8 3,7,8
3 3 3,3,4 5,8,9
4 1,2,6 0 0,2,3 4,5,6,9
5 3,4 1 1,7,8
6 8 6,9 3,6 1
7 1,2,3,8,9 3,4,7 0,5,8,9
8 0 1,9
9 2,7 0,5,8 5
10 1,7,8 3 1,2 0,3,4

XSMN  21-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 13 38 31
G.7 217 885 316
G.6 1252 1494 9293 9004 0304 1890 5098 7769 8142
G.5 3081 8068 7855
G.4 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509
G.3 61283 14211 17605 82729 99929 48324
G.2 27907 93046 04507
G.1 45961 55506 73791
G.ĐB 983640 307676 361844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 7 4,4,5,6 7,9
2 1,3,7 2,9 6
3 1,7,9 4,6,9
4 8 1
5 0,0,6 5,6 2,2,3,4
6 0,2 1,2,5
7 0,1,6,9 8,8 9
8 5 6
9 1,3 5 0
10 3,4 0,2 1,8

XSMN  20-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 70 10 91
G.7 280 769 748
G.6 6691 5322 6210 5986 8366 1831 7692 8703 0880
G.5 4712 8210 8170
G.4 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319
G.3 04898 28660 50725 81474 55657 08825
G.2 18546 43444 51853
G.1 70632 03817 21896
G.ĐB 289313 013309 355957
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2 8,9 3,4,4
2 0,2,3,7 0,0,7 9
3 2 1,5 4,5,5
4 2 1,5
5 6,7 4 8
6 3,3,7,7
7 0,8 2,6,9
8 0 1,4 0
9 0 2,6 0,6
10 0,0,1,7,8 2 1,2,6

XSMN  19-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 45 38 53
G.7 973 245 502
G.6 6810 1413 2149 4352 5574 7489 8170 4154 9871
G.5 3158 5255 1874
G.4 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180
G.3 76817 12755 34068 81794 69553 31723
G.2 57832 24485 03936
G.1 26970 31978 14332
G.ĐB 380451 646960 300167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 2
2 0,3,7 7
3 2,4 1 3,7
4 2 7,8 2,3,6
5 5,9 5
6 1,5,8 2,5 2,3,3,4
7 1 0,7,8 7
8 0,3 4,6,8 0,1,3,4
9 0,1 0,5,9 0,8
10 0,4 4,6,8

XSMN  18-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 01 89 53
G.7 035 327 611
G.6 4741 2548 2086 6344 2707 4196 4395 0478 8472
G.5 0069 9653 7811
G.4 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556
G.3 06233 17823 61784 50041 83970 67632
G.2 47316 20937 52556
G.1 25146 75165 05365
G.ĐB 866098 678017 791950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,3 7 6
2 6,6,6 7 1,1,8
3 3 7
4 3,5 7 2
5 0,1,3,4,6,8 1,4,4,8
6 3,7 0,3,6,6
7 2,9 5 1,5
8 0,7 0,2,6,8
9 6 4,9 8
10 8 3,5,6 5,9

XSMN  17-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 09 05 62
G.7 176 817 054
G.6 0319 1645 0733 3558 8256 5985 0430 4787 1780
G.5 0077 4808 3065
G.4 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124
G.3 09713 92359 87477 74202 72931 46224
G.2 17751 98724 56216
G.1 51321 55674 29546
G.ĐB 794185 318592 998227
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-11-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 6,9 2,4,5,8,8
2 1,3,9 7 6,7,7
3 1 1,4 4,4,7
4 2,3 0,1,4,6
5 5 3,6 6
6 1,9 6,8 4
7 2 1,2,5
8 0,6,7 4,7
9 5,9 2,5 0,7
10 6 2,2 0

XSMN  16-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 09 27 38
G.7 922 400 888
G.6 9109 0453 0963 9668 0822 0800 6073 0105 7655
G.5 6033 4404 3865
G.4 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880
G.3 03032 11011 85476 78911 76077 96974
G.2 35668 05828 52722
G.1 02078 54269 88113
G.ĐB 401727 709244 840922
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,9,9 0,0,4 5,6
2 1 1 3
3 2,7 2,6,7,7,8 2,2
4 0,2,3,4 1 7,8
5 4 3
6 3 5
7 3,7,8,8 8,9 5,6
8 7,8 1,6,9 3,4,7
9 7 9 0,8
10 4 2,3

XSMN  15-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 45 83 08 37
G.7 208 292 160 904
G.6 1390 2598 9624 6134 7726 1871 1318 9870 7472 5887 2716 3269
G.5 8976 7163 8587 6402
G.4 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540
G.3 09603 49436 52675 96496 42651 83861 03348 18920
G.2 60162 43548 86417 30942
G.1 74070 38838 87605 89284
G.ĐB 530705 725061 773402 112150
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3,5,8 0 2,5,8 0,2,4
2 7,8 6
3 4,7 3,4,6 0,9
4 6 4,8 7
5 3,5,7 3,8 0,2,8
6 2 0 1,7 0
7 2,4,8 1,3,7 0,0,1,6 4,9,9
8 0,6 1,5 0,2 2
9 8 3,5 4,7 4,7
10 0,8 2,6 1,2,5 3

XSMN  14-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 46 94 58
G.7 655 386 588
G.6 0773 9520 7179 5807 3691 3589 3792 3032 2597
G.5 7124 2876 7343
G.4 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102
G.3 95485 41549 67347 77553 08197 74894
G.2 34097 30483 69656
G.1 56549 25629 26721
G.ĐB 247902 411356 231890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2 7,8 2
2 1,6 4
3 0,4,6,7 2,8,9 1,2
4 9 4 0,2
5 6,9,9 4,7 3
6 5,8 3,6 3,6,8
7
8 3,9 6 0
9 5 1,3,6,9 2,8
10 0,7 0,1,4 0,2,4,7,7

XSMN  13-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 90 82 51
G.7 655 267 517
G.6 9056 0620 9717 3577 3888 2113 9515 2694 3761
G.5 6664 6946 7122
G.4 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430
G.3 04632 44005 87148 06606 86565 72963
G.2 10324 20984 03841
G.1 07215 84502 66322
G.ĐB 119695 873614 132673
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 5,7,7 2,6
2 5,7 2,3,4 5,7,7
3 0,4 0,2 2,2
4 2,5 0,3
5 6,8 1
6 5,6 5 1
7 4 7 1,3,5
8 5 4,5,7 0,3
9 8,9 2,4,8 7
10 0,2,5 8 4,4,4

XSMN  12-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 04 31 52
G.7 801 044 367
G.6 9577 4076 0066 6671 7106 4660 3719 3173 0010
G.5 5130 3576 0246
G.4 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202
G.3 73348 41375 97723 29271 82789 06822
G.2 06713 97990 39891
G.1 11047 53461 51959
G.ĐB 610231 703947 119349
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,4,6 6 2
2 3,5 0,9
3 0 1,3 2
4 0,1 1
5 7,8 2,4,7,7 1,6,9
6 3,4,5 5 2,4,9
7 6,6 0,1 7
8 5,6,7 1,1,6 1,3,8
9 7 2,3,9
10 0,2,5 1

XSMN  11-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 85 65 37
G.7 471 544 426
G.6 2540 8935 2115 5744 1643 8157 7994 0220 8870
G.5 4024 1562 1578
G.4 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229
G.3 91304 37374 46910 64865 77420 91328
G.2 78466 01936 75912
G.1 02145 48370 79069
G.ĐB 330256 627072 238329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,4,7
2 5,9 0 1,2
3 4,6 1,5 0,0,6,8,9,9
4 5 6 7
5 0,5 3,4,4
6 6 7 4
7 6 2,3,5,5 9
8 1,1,4 0,2,4 0,8,8
9 2,5 3 1
10 5 5,8 0,4,5

XSMN  10-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 87 79 86
G.7 326 364 157
G.6 6156 5694 9335 2174 5130 8752 7264 9320 1812
G.5 6290 4279 5064
G.4 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671
G.3 57286 80196 73177 51137 69540 05881
G.2 58501 08033 95173
G.1 96953 29113 92841
G.ĐB 166946 643667 837009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-11-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,1 9
2 5 3,3,6 2
3 2,6 0
4 5,7 0,3,7 1
5 6 3 0,1,6
6 3,6 1,2,3 2,7
7 2 4,7 4,4
8 4,7,9,9 1,3,8
9 4,5,6,7 8 1,6,9
10 0,4,6 7 0

XSMN  09-11-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 86 43 19
G.7 786 049 152
G.6 3854 2891 1418 1879 5115 4575 5966 2164 2120
G.5 2878 6441 5337
G.4 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317
G.3 23876 64242 12916 89343 13842 96772
G.2 00054 38483 05722
G.1 13648 42540 90833
G.ĐB 872426 507380 114282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-11-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,5
2 4,8 4,5,5,6,8 7,9
3 6 0,2
4 3,7
5 0,2,8,9 0,1,1,3,3,9,9 2,9
6 2,4,4,5 2,8
7 7 4,6
8 6,8 5,9 2
9 6,6 0,3,8 2
10 0,1,7 4,9

XSMN  08-11-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 02 85 25 18
G.7 237 369 029 167
G.6 1314 8106 7426 5178 3749 8351 4119 2071 6718 6157 4480 4282
G.5 2373 9944 2797 5006
G.4 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642
G.3 77094 90943 34321 81033 31346 34010 64684 21283
G.2 94773 37511 42024 40482
G.1 62005 65912 91495 94006
G.ĐB 656340 476053 336387 862490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-11-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,2,5,6 9 5 6,6
2 4 1,2,2 0,0,7,8,9 8
3 4,6 1 4,5,9 8
4 7 3 0 5,6
5 0,3,4 1,4,5,9 6 2,2
6 1,3,3 1,3 7
7 1,4,9 3 7
8 3,3 8 1,9 9
9 5 1,7 0,2,2,3,4,8
10 4,6 3 5,7 0

XSMN  07-11-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 02 56 36
G.7 135 695 412
G.6 0131 5451 1784 3769 6485 5127 1089 0863 4532
G.5 4974 5136 1943
G.4 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831
G.3 06582 74766 41631 26552 83673 71647
G.2 92785 00356 91802
G.1 66216 93132 52663
G.ĐB 765683 283071 791214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-11-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,4 1 2
2 6 5 2,4,9
3 7,9 7 4
4 1,5,9 1,2,6 1,2,6
5 8 8 3,6,7
6 1,2 1,1,2,6,6
7 6 5,9 3,3,3
8 4,8 1,4 3
9 2,3,4,5 5 2,5,9
10 5

XSMN  06-11-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 61 99 76
G.7 363 916 460
G.6 4289 1691 3539 4869 0873 8381 3714 9936 8347
G.5 6527 7871 5574
G.4 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235
G.3 14129 17393 77308 39486 07496 77746
G.2 84870 17677 67591
G.1 50822 84399 83264
G.ĐB 386608 359194 790768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-11-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8,8
2 6 3,4
3 2,7,9 0,4
4 0,9,9 0,1 5,6
5 2,9 6,6,7
6 6 3
7 1,1,3 3,7,9,9 0,4,8
8 0 1,3,7 4,6,6
9 4,4,9 1,6
10 1,3 4,9,9 1,6

XSMN  05-11-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 04 76 06
G.7 319 282 961
G.6 9977 8092 3791 4747 1277 0146 9487 5769 1389
G.5 1559 7141 8865
G.4 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961
G.3 72716 53416 45585 38067 20474 86456
G.2 08065 22009 88976
G.1 69582 58888 22080
G.ĐB 539631 457079 767459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-11-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4 9 6
2 6,6,9 6
3 2,9 2,4
4 1,3,8,9
5 5 1,3,6,7 4,8
6 2,3,4,9 6,9
7 5 7 1,1,5,9
8 7 2,6,6,7,9 1,4,6,9
9 2 2,4,5,8 0,7,9
10 1,2

XSMN  04-11-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 28 48 60
G.7 883 968 979
G.6 5440 0482 6530 8262 8312 8437 6295 6406 6692
G.5 1716 5483 6791
G.4 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063
G.3 49265 15604 00592 99132 19369 80804
G.2 27203 54750 38576
G.1 11734 34567 45680
G.ĐB 980288 157236 094402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 3,4 0,3 2,2,4,6
2 0,6,9 2,3 1
3 0,8
4 0,4 2,6,7 6
5 0,5 0,3,4,8
6 0 0 2
7 5,9 2,7,8 0,3,9
8 9 5,6,9
9 2,3,8 3 0,4
10 0,2 1,2,5

XSMN  03-11-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 85 24 50
G.7 659 740 253
G.6 8691 0491 7035 0701 2001 7627 4100 7639 1138
G.5 0960 5969 4034
G.4 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943
