galatinonews.com

XSMB  02-09-2025

Mã ĐB 15ML-11ML-3ML-1ML-10ML-5ML
G.ĐB
35079
G.1
61768
G.2
29962 33026
G.3
39696 16525 23691 42225 11564 99529
G.4
0671 2459 0302 6180
G.4
5063 4044 1414 2563 6215 4305
G.6
423 682 886
G.7
08 57 69 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 2,5,8 0 3,8
1 4,5 1 7,9
2 3,5,5,6,9 2 0,6,8
3 0 3 2,6,6
4 4 4 1,4,6
5 7,9 5 0,1,2,2
6 2,3,3,4,8,9 6 2,8,9
7 1,9 7 5
8 0,2,6 8 0,6
9 1,6 9 2,5,6,7

XSMN  02-09-2025

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 15 12 57
G.7 655 661 086
G.6 5474 7631 1651 5634 3186 6126 6148 0398 5553
G.5 0971 8619 6995
G.4 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859
G.3 99503 42872 81635 70302 43368 05105
G.2 28266 11834 90202
G.1 62420 33349 42617
G.ĐB 855159 598984 339113
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 3 2 2,5,7
2 5 2,9 2,3,5,7
3 0,3 4,6 5
4 1,3 4,4,5
5 9 3,9 6,8
6 1,5,9 3,4,9 3,7,9
7 6,8 1 8
8 0,1,2,3,4,6 7 6
9 4,6 6
10 8 5,8

XSMT  02-09-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 82 32
G.7 050 969
G.6 7328 4705 3273 7553 5560 7791
G.5 7908 4891
G.4 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254
G.3 49075 04284 69959 39999
G.2 97320 91301
G.1 76729 98370
G.ĐB 171688 422848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 5,8 0,0,1,6
2 1
3 0,8,9
4 4 2
5 3,7 8
6 0,0 3,4,9
7 0,9
8 3,5 0,0
9 2,4,8 3,5
10 2,3 1,1,9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày