Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 84 | 18 | 00 |
G.7 | 389 | 650 | 720 |
G.6 | 9403 0651 4477 | 4906 8014 9546 | 0883 2320 8902 |
G.5 | 9498 | 5046 | 4796 |
G.4 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 |
G.3 | 63950 48453 | 18634 64275 | 92097 00748 |
G.2 | 38515 | 49079 | 09618 |
G.1 | 92043 | 93414 | 46416 |
G.ĐB | 064438 | 098982 | 153092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2025
0 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
1 | 3 | 3,6 | 0,2,6 |
2 | 5 | 4,4,8 | 6,8,8 |
3 | 3 | 1,6 | 0,0 |
4 | 5,8,9 | 4,6 | 4 |
5 | 1,3 | 6,6 | 8 |
6 | 0,1,3,3 | 0 | |
7 | 7,8 | ||
8 | 4,6,7 | 2,5,9 | |
9 | 4,9 | 2 | 3,4,7 |
10 | 8 | 4,4 | 2,6,7 |