Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G.8 | 92 | 35 | 29 |
G.7 | 718 | 306 | 685 |
G.6 | 4373 5010 0983 | 9568 2307 8829 | 7968 3723 4171 |
G.5 | 0399 | 1742 | 1961 |
G.4 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 |
G.3 | 63285 24033 | 33465 09712 | 33966 84783 |
G.2 | 17493 | 93224 | 64224 |
G.1 | 10358 | 40363 | 95422 |
G.ĐB | 757293 | 809663 | 067090 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2025
0 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
1 | 9 | 6,7,7 | |
2 | 0,8,8 | 2 | |
3 | 8 | 0,4,9 | 2,3,4,9 |
4 | 3 | 1,5 | 2 |
5 | 2,3 | 2,4,8 | 1,5 |
6 | 8,8 | 8 | 2 |
7 | 3,3,5,8,9 | 1,1,6,8 | |
8 | 3 | 1,1 | |
9 | 0,3,5 | 3,5 | |
10 | 2,3,3,9 | 0,4 |