Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 65 | 48 | 03 |
G.7 | 920 | 372 | 254 |
G.6 | 3352 0166 2440 | 9841 2483 8078 | 8021 0598 0578 |
G.5 | 9808 | 0531 | 8674 |
G.4 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
G.3 | 53472 83224 | 87123 13741 | 16931 10376 |
G.2 | 34046 | 74278 | 95720 |
G.1 | 89507 | 20753 | 53599 |
G.ĐB | 172103 | 657580 | 141832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2025
0 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
1 | 3,7,7,8 | 3 | |
2 | 2 | ||
3 | 0,4 | 3 | 0,1 |
4 | 9 | 1,2 | 1,2,9 |
5 | 0,6 | 1,1,8 | |
6 | 2,6,9 | 0,2,3,4 | 4,9 |
7 | 1,5,6 | 9 | |
8 | 2,8 | 2,8,8 | 4,6,8 |
9 | 0,3 | 6,9 | |
10 | 5 | 0,2,3 | 8,9,9 |