Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
G.8 | 37 | 63 | 71 |
G.7 | 205 | 209 | 544 |
G.6 | 1495 2316 9103 | 4936 5719 8117 | 6658 6966 0316 |
G.5 | 9375 | 6940 | 4776 |
G.4 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 |
G.3 | 04502 13538 | 78823 62241 | 24874 59520 |
G.2 | 53791 | 35184 | 47632 |
G.1 | 04089 | 60989 | 83426 |
G.ĐB | 304707 | 599489 | 247819 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-09-2025
0 | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
1 | 2,3,5,7 | 9,9 | |
2 | 6 | 7,9 | 6,7,7,9 |
3 | 0 | 3,6 | 0,6 |
4 | 2,7,8 | 6 | 2 |
5 | 0,1,7 | 4 | |
6 | 3 | 8 | |
7 | 2 | 3,3 | 6,6,7 |
8 | 5 | 1,1,3,4,6 | |
9 | 3,9 | 4,9,9,9,9 | 2 |
10 | 1,4,4,5 | 2 |