Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 53 | 04 | 89 |
G.7 | 842 | 737 | 771 |
G.6 | 5066 4216 8000 | 5453 6049 2581 | 1327 6010 3727 |
G.5 | 2662 | 9697 | 9873 |
G.4 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 |
G.3 | 12339 19181 | 16867 29324 | 14727 42995 |
G.2 | 28214 | 02523 | 18589 |
G.1 | 94999 | 81562 | 53643 |
G.ĐB | 940509 | 754464 | 257993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2025
0 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
1 | 0,1,5,9 | 2,4,8 | 7 |
2 | 4,6 | 3 | 0 |
3 | 0 | 0,3,4 | 3,7,7,7 |
4 | 9 | 7,9 | 6 |
5 | 1,2 | 9 | 1,3,8 |
6 | 3 | 3 | |
7 | 2,3,6 | 2,4,7 | |
8 | 3 | 3 | 1,3,6 |
9 | 0,1 | 1 | 8,9,9 |
10 | 9 | 5,7 | 3,5 |