Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
G.8 | 32 | 82 |
G.7 | 969 | 050 |
G.6 | 7553 5560 7791 | 7328 4705 3273 |
G.5 | 4891 | 7908 |
G.4 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
G.3 | 69959 39999 | 49075 04284 |
G.2 | 91301 | 97320 |
G.1 | 98370 | 76729 |
G.ĐB | 422848 | 171688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025
0 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
1 | 0,0,1,6 | 5,8 |
2 | 1 | |
3 | 0,8,9 | |
4 | 2 | 4 |
5 | 8 | 3,7 |
6 | 3,4,9 | 0,0 |
7 | 0,9 | |
8 | 0,0 | 3,5 |
9 | 3,5 | 2,4,8 |
10 | 1,1,9 | 2,3 |